<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Parlons Santé</title>
	<atom:link href="http://www.parlonssante.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.parlonssante.com</link>
	<description>Interviews, témoignages, portraits, rendez-vous... Ensemble, parlons santé</description>
	<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:15:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mediator m&#8217;a tuer !</title>
		<link>http://www.parlonssante.com/2012/05/04/mediator-ma-tuer/</link>
		<comments>http://www.parlonssante.com/2012/05/04/mediator-ma-tuer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 22:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actu]]></category>

		<category><![CDATA[Les médicaments]]></category>

		<category><![CDATA[Scandales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssante.com/?p=2684</guid>
		<description><![CDATA[Une parodie facile, mais amusante. Pour être plus précise, Mediator et les prothèses PIP ont eu raison de l&#8217;agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l&#8217;Afssaps. L&#8217;agence stigmatisée par ces différentes scandales sanitaires a entrepris une mutation. Et pour se refaire une santé, elle change d&#8217;identité. Facile, mais souvent efficace pour changer de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonssante.com/2012/05/04/mediator-ma-tuer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>« Les Ailes du Petit Prince » in board !</title>
		<link>http://www.parlonssante.com/2012/05/03/les-10-et-11-mai-prochains-se-deroulera-la-quatrieme-edition-de-la-coupe-breitling-un-raid-aerien-pour-passionnes-daviation-legere-parmi-les-vingt-equipages-engages-les-kangourous-ailes-ont-invite-las/</link>
		<comments>http://www.parlonssante.com/2012/05/03/les-10-et-11-mai-prochains-se-deroulera-la-quatrieme-edition-de-la-coupe-breitling-un-raid-aerien-pour-passionnes-daviation-legere-parmi-les-vingt-equipages-engages-les-kangourous-ailes-ont-invite-las/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 22:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actu]]></category>

		<category><![CDATA[Handicap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssante.com/?p=2662</guid>
		<description><![CDATA[
Les 10 et 11 mai prochains se déroulera la quatrième édition de la Coupe Breitling, un raid aérien pour passionnés d&#8217;aviation légère. Parmi les vingt équipages engagés, les « Kangourous Ailés » ont invité l&#8217;association « Les Ailes du Petit Prince », Association au profit d&#8217;enfants malades ou en situation de handicap, affiliée à la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonssante.com/2012/05/03/les-10-et-11-mai-prochains-se-deroulera-la-quatrieme-edition-de-la-coupe-breitling-un-raid-aerien-pour-passionnes-daviation-legere-parmi-les-vingt-equipages-engages-les-kangourous-ailes-ont-invite-las/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les poignets d&#8217;amour n&#8217;ont plus la cote</title>
		<link>http://www.parlonssante.com/2012/04/27/les-poignets-damour-nont-plus-la-cote/</link>
		<comments>http://www.parlonssante.com/2012/04/27/les-poignets-damour-nont-plus-la-cote/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 22:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Enquêtes]]></category>

		<category><![CDATA[Nutrition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssante.com/?p=2651</guid>
		<description><![CDATA[Selon un sondage réalisé les 10 et 11 avril 2012 auprès d’un échantillon de 997 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, les poignets d&#8217;amour n&#8217;ont plus la cote. Face aux bourrelets, &#8220;l’amour n’est plus
aveugle&#8221;. Selon un sondage Metro Meetic Opinion-Way, &#8220;seul un quart des Français resteraient impassibles devant la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonssante.com/2012/04/27/les-poignets-damour-nont-plus-la-cote/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Marathon du Mont Blanc au profit des enfants autistes</title>
		<link>http://www.parlonssante.com/2012/04/26/marathon-du-mont-blanc-au-profit-des-enfants-autistes/</link>
		<comments>http://www.parlonssante.com/2012/04/26/marathon-du-mont-blanc-au-profit-des-enfants-autistes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 22:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actu]]></category>

		<category><![CDATA[Autisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssante.com/?p=2654</guid>
		<description><![CDATA[
&#8220;J&#8217;ai fait un rêve ! J&#8217;ai rêvé que, un jour, tous les petits autistes français seraient diagnostiqués au plus jeune âge pour bénéficier d&#8217;un accompagnement intensif et précoce, comme le recommande la Haute Autorité de Santé. J&#8217;ai rêvé qu&#8217;ils apprendraient à communiquer, à partager, à grandir et seraient acceptés dans notre société, dans nos écoles, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonssante.com/2012/04/26/marathon-du-mont-blanc-au-profit-des-enfants-autistes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un challenge de golf au profit de la recherche sur la sclérose en plaques</title>
		<link>http://www.parlonssante.com/2012/04/20/un-challenge-de-golf-au-profit-de-la-recherche-sur-la-sclerose-en-plaques/</link>
		<comments>http://www.parlonssante.com/2012/04/20/un-challenge-de-golf-au-profit-de-la-recherche-sur-la-sclerose-en-plaques/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 22:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sclérose en plaques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssante.com/?p=2636</guid>
		<description><![CDATA[La Ligue française contre la sclérose en plaques organise le 5e Challenge de Golf Georges Mauduit qui se déroulera du 16 mai au 21 octobre dans 7 clubs de France. Depuis 4 années consécutives, cet événement  connait un succès croissant. Initialement organisé au golf de Méribel, 6 autres golfs ont décidé de se joindre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonssante.com/2012/04/20/un-challenge-de-golf-au-profit-de-la-recherche-sur-la-sclerose-en-plaques/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le tabac chez les jeunes inquiètent les cardiologues</title>
		<link>http://www.parlonssante.com/2012/03/28/le-tabac-chez-les-jeunes-inquietent-les-cardiologues/</link>
		<comments>http://www.parlonssante.com/2012/03/28/le-tabac-chez-les-jeunes-inquietent-les-cardiologues/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 22:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tabagisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssante.com/?p=2623</guid>
		<description><![CDATA[A l’occasion des Parcours du Cœur, le plus grand rendez-vous de prévention – santé, qui se tiendront les 31 mars et 1er avril prochains, la Fédération Française de Cardiologie publie son enquête annuelle sur les jeunes et leur cœur. Comment évoluent les opinions et comportements des jeunes face au tabac ? Les jeunes suivent-ils la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonssante.com/2012/03/28/le-tabac-chez-les-jeunes-inquietent-les-cardiologues/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>90 000 euros collectés pour prévenir les métastases</title>
		<link>http://www.parlonssante.com/2012/03/26/90-000-euros-collectes-pour-prevenir-les-metastases/</link>
		<comments>http://www.parlonssante.com/2012/03/26/90-000-euros-collectes-pour-prevenir-les-metastases/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 22:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cancérologie / Oncologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssante.com/?p=2640</guid>
		<description><![CDATA[Pour soutenir la recherche sur le cancer, 15 000 personnes ont réalisé en 2011 dans toute la France des défis sportifs et financiers au cours de week-ends de générosité et de convivialité, mobilisés par l’association «Courir pour la Vie, Courir pour Curie », donateur historique de l’Institut Curie. Plus de 90 000 euros collectés, ces [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonssante.com/2012/03/26/90-000-euros-collectes-pour-prevenir-les-metastases/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Testez votre cœur et évaluez votre hygiène de vie</title>
		<link>http://www.parlonssante.com/2012/03/22/testez-coeur-et-evaluez-votre-hygiene-de-vie/</link>
		<comments>http://www.parlonssante.com/2012/03/22/testez-coeur-et-evaluez-votre-hygiene-de-vie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 22:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actu]]></category>

		<category><![CDATA[Cardiologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssante.com/?p=2630</guid>
		<description><![CDATA[A quelques jours du lancement des Parcours du Cœur dans toute la France (les 31 mars et 1er avril), la Fédération française de cardiologie a interrogé les Français sur leur hygiène de vie : 9 sur 10 d’entre eux estiment avoir une bonne hygiène de vie. Ce ressenti, à première vue très positif, 93% des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonssante.com/2012/03/22/testez-coeur-et-evaluez-votre-hygiene-de-vie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>7e semaine de mobilisation pour le don de moelle osseuse</title>
		<link>http://www.parlonssante.com/2012/03/17/7e-semaine-de-mobilisation-pour-le-don-de-moelle-osseuse/</link>
		<comments>http://www.parlonssante.com/2012/03/17/7e-semaine-de-mobilisation-pour-le-don-de-moelle-osseuse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 22:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dons d'organe, de sang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssante.com/?p=2642</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;occasion de la 7e semaine nationale de mobilisation pour le don de moelle osseuse organisée du lundi 19 au dimanche 25 mars, l&#8217;Agence de la biomédecine lance une campagne de sensibilisation novatrice sur Internet, en collaboration avec l&#8217;Etablissement Français du Sang, les centres hospitaliers, la société française de greffe de moelle osseuse et de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonssante.com/2012/03/17/7e-semaine-de-mobilisation-pour-le-don-de-moelle-osseuse/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le Prix infirmier Any d’Avray 2012 récompense un projet sur la &#8220;Relaxation en oncologie pédiatrique&#8221;</title>
		<link>http://www.parlonssante.com/2012/03/15/le-prix-infirmier-any-davray-2012-recompense-un-projet-innovant-relaxation-en-oncologie-pediatrique/</link>
		<comments>http://www.parlonssante.com/2012/03/15/le-prix-infirmier-any-davray-2012-recompense-un-projet-innovant-relaxation-en-oncologie-pediatrique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 22:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cancérologie / Oncologie]]></category>

		<category><![CDATA[Pédiatrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssante.com/?p=2647</guid>
		<description><![CDATA[Le Lauréat de la 18e édition du Prix Infirmier Any d’Avray 2012 est le projet « Relaxation en oncologie pédiatrique » du Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers (86). Ce prix a été remis par Any d’Avray et Nicole Rama, la Présidente du jury et Vice-Présidente de l’AFIC, dans le cadre des 15e Rencontres infirmières en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonssante.com/2012/03/15/le-prix-infirmier-any-davray-2012-recompense-un-projet-innovant-relaxation-en-oncologie-pediatrique/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

