<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Parlons Santé</title>
	<atom:link href="http://www.parlonssante.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.parlonssante.com</link>
	<description>Interviews, témoignages, portraits, rendez-vous... Ensemble, parlons santé</description>
	<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 22:57:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hélène&#8217;Spa, escapade sensorielle au coeur du Pacifique sud</title>
		<link>http://www.parlonssante.com/2010/02/12/helenespa-escapade-sensorielle-au-coeur-du-pacifique-sud/</link>
		<comments>http://www.parlonssante.com/2010/02/12/helenespa-escapade-sensorielle-au-coeur-du-pacifique-sud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 22:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bien-être, beauté]]></category>

		<category><![CDATA[Testé pour vous !]]></category>

		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssante.com/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[Respirez lentement avec le ventre, fermez les yeux. Imaginez un petit chalet en bambou niché dans le jardin tropical d&#8217;un hôtel 5 étoiles à 7mn de l&#8217;aéroport de Tahiti. A quelques mètres de la plage de sable blanc, des requins &#8220;pointe noire&#8221;, des raies, des tortues et même des dauphins. Soufflez. Vous êtes à Moorea, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonssante.com/2010/02/12/helenespa-escapade-sensorielle-au-coeur-du-pacifique-sud/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comment se rendre chez Hélène&#8217;Spa</title>
		<link>http://www.parlonssante.com/2010/02/12/comment-se-rendre-chez-helenspa/</link>
		<comments>http://www.parlonssante.com/2010/02/12/comment-se-rendre-chez-helenspa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 22:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssante.com/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[Le paradis ça se mérite. Alors avant de vous laisser dorloter par les bonnes fées de Hélène&#8217;Spa, il vous faudra traverser la moitié de la planète. Au départ de Paris Roissy, deux compagnies desservent la Polynésie Air france et Air Tahiti nui, les prix des billets démarrent à 1700 euros. 18h de vol et 18 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonssante.com/2010/02/12/comment-se-rendre-chez-helenspa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alerte sanitaire au lait de soja trop iodé de la marque Bonsoy Soy</title>
		<link>http://www.parlonssante.com/2010/01/10/alerte-sanitaire-au-lait-de-soja-trop-iode-de-la-marque-bonsoy-soy/</link>
		<comments>http://www.parlonssante.com/2010/01/10/alerte-sanitaire-au-lait-de-soja-trop-iode-de-la-marque-bonsoy-soy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 22:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actu]]></category>

		<category><![CDATA[Nutrition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssante.com/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[
L’Organisation Mondiale de la Santé a lancé une alerte concernant des lots de lait de soja à très forte teneur en iode. 7 à 8 cas de dysfonctionnement thyroïdien ont été signalés en Australie. Le lot de ce lait de soja identifié, produit au Japon, est : Bonsoy Soy Milk, 1 litre : toutes les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonssante.com/2010/01/10/alerte-sanitaire-au-lait-de-soja-trop-iode-de-la-marque-bonsoy-soy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les contrefaçons de médicaments s&#8217;écoulent sur le net !</title>
		<link>http://www.parlonssante.com/2010/01/09/les-contrefacons-de-medicaments-secoulent-sur-le-net/</link>
		<comments>http://www.parlonssante.com/2010/01/09/les-contrefacons-de-medicaments-secoulent-sur-le-net/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 22:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actu]]></category>

		<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<category><![CDATA[Les médicaments]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssante.com/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[Dans plus de 50% des cas, les médicaments achetés sur des sites internet dissimulant leur adresse physique sont des contrefaçons. L’Organisation mondiale de la santé lance un appel à la vigilance car les risques pour la santé publique sont réels.
«  Il s’agit de médicaments délibérément et frauduleusement étiquetés pour tromper sur leur identité et/ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonssante.com/2010/01/09/les-contrefacons-de-medicaments-secoulent-sur-le-net/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ostéogénèse, phénylcétonurie, sclérose en plaques, vous souffrez ? Eux aussi ! Vous pouvez les aider</title>
		<link>http://www.parlonssante.com/2009/12/31/osteogenese-phenylcetonurie-sclerose-en-plaques-vous-souffrez-eux-aussi-vous-pouvez-les-aider/</link>
		<comments>http://www.parlonssante.com/2009/12/31/osteogenese-phenylcetonurie-sclerose-en-plaques-vous-souffrez-eux-aussi-vous-pouvez-les-aider/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 22:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actu]]></category>

		<category><![CDATA[Maladies rares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssante.com/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[Pour refermer cette année 2009 et passer enfin à 2010, la parole est donnée à nos amis de la fédération des maladies orphelines et aussi aux plus fidèles des lecteurs de parlonssante.com Janine et Bruno Thombrau qui luttent ensemble pour faire reculer une Saloperie d&#8217;Empêcheuse de Profiter de la vie, j&#8217;ai nommé la SEP (sclérose [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonssante.com/2009/12/31/osteogenese-phenylcetonurie-sclerose-en-plaques-vous-souffrez-eux-aussi-vous-pouvez-les-aider/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Maladies orphelines : un enjeu de santé publique,           8000 maladies, 4 millions de malades en France, 0 traitement ou presque…</title>
		<link>http://www.parlonssante.com/2009/12/31/maladies-orphelines-un-enjeu-de-sante-publique-8000-maladies-4-millions-de-malades-en-france-0-traitement-ou-presque/</link>
		<comments>http://www.parlonssante.com/2009/12/31/maladies-orphelines-un-enjeu-de-sante-publique-8000-maladies-4-millions-de-malades-en-france-0-traitement-ou-presque/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 22:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actu]]></category>

		<category><![CDATA[Maladies rares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssante.com/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[ En tant qu&#8217;unique représentante reconnue d’utilité publique de l&#8217;ensemble de ces maladies, la Fédération des Maladies Orphelines fait front sur tous les terrains : sociaux, scientifiques et politiques.
Elaboration du second Plan Maladies Rares : des travaux en cours
&#8221;En janvier 2008, la FMO avait lancé une campagne de mobilisation pour la reconduction du Plan national [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonssante.com/2009/12/31/maladies-orphelines-un-enjeu-de-sante-publique-8000-maladies-4-millions-de-malades-en-france-0-traitement-ou-presque/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe A : Le virus pas plus dangereux que le vaccin ?</title>
		<link>http://www.parlonssante.com/2009/12/28/grippe-a-le-virus-pas-plus-dangereux-que-le-vaccin/</link>
		<comments>http://www.parlonssante.com/2009/12/28/grippe-a-le-virus-pas-plus-dangereux-que-le-vaccin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 22:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actu]]></category>

		<category><![CDATA[Grippe porcine]]></category>

		<category><![CDATA[Maladies infectieuses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssante.com/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Le risque inhérent à une vaccination anti-grippale est, actuellement, nettement plus élevé que le risque naturel d&#8217;une grippe porcine&#8221;. Cette citation publiée sur le site www.gaboneco.com ne va pas manquer de relancer la polémique autour de la vaccination anti grippale. Ces propos sont tenus par Marc Girard, médecin, expert en pharmacovigilance et pharmaco-épidémiologie, qui dénonce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonssante.com/2009/12/28/grippe-a-le-virus-pas-plus-dangereux-que-le-vaccin/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bonnes fêtes à tous !</title>
		<link>http://www.parlonssante.com/2009/12/24/bonnes-fetes-de-fin-dannee/</link>
		<comments>http://www.parlonssante.com/2009/12/24/bonnes-fetes-de-fin-dannee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 22:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssante.com/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[Toute l&#8217;équipe de Parlonssante.com vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d&#8217;année,
un bon Noël et une Saint-Sylvestre festive ! Que 2010 puisse être synonyme d&#8217;avancées en matière de recherche médicale, d&#8217;apaisement pour ceux qui souffrent et d&#8217;heureux événements pour tous. Prenez soin de vous, préservez votre santé et profitez bien de ceux que vous aimez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonssante.com/2009/12/24/bonnes-fetes-de-fin-dannee/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe A : 164 décès en France</title>
		<link>http://www.parlonssante.com/2009/12/19/grippe-a-164-deces-en-france/</link>
		<comments>http://www.parlonssante.com/2009/12/19/grippe-a-164-deces-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 22:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actu]]></category>

		<category><![CDATA[Grippe porcine]]></category>

		<category><![CDATA[Maladies infectieuses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssante.com/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[Quatorze nouveaux décès imputables au virus en France métropolitaine ont été enregistrés depuis mercredi dernier.
Depuis le début de l&#8217;épidémie, 890 personnes ont été hospitalisées et 211 sont toujours en réanimation ou en soins intensifs.
Selon l&#8217;Organisation mondiale de la santé (OMS), l&#8217;épidémie de grippe A ralentit dans les pays d&#8217;Europe mais un peu plus lentement en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonssante.com/2009/12/19/grippe-a-164-deces-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe A : 150 morts en France</title>
		<link>http://www.parlonssante.com/2009/12/17/grippe-a-150-morts-en-france/</link>
		<comments>http://www.parlonssante.com/2009/12/17/grippe-a-150-morts-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 22:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actu]]></category>

		<category><![CDATA[Grippe porcine]]></category>

		<category><![CDATA[Maladies infectieuses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssante.com/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Roselyne Bachelot, le ministre de la Santé vient de dévoiler le dernier bilan de l&#8217;épidémie de grippe A en France. 150 personnes sont décédées sur le territoire national, 25 victimes étaient en &#8220;bonne santé&#8221; et ne présentaient pas de facteurs de risques. La direction de l&#8217;InVS a  évoqué &#8220;une stabilisation haute de l&#8217;épidémie&#8221;, avec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonssante.com/2009/12/17/grippe-a-150-morts-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
