<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Parlons Santé</title>
	<atom:link href="http://www.parlonssante.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.parlonssante.com</link>
	<description>Interviews, témoignages, portraits, rendez-vous... Ensemble, parlons santé</description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 22:15:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Alzheimer : un train-expo sillonne la France</title>
		<link>http://www.parlonssante.com/2010/09/08/alzheimer-un-train-expo-sillonne-la-france/</link>
		<comments>http://www.parlonssante.com/2010/09/08/alzheimer-un-train-expo-sillonne-la-france/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 22:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actu]]></category>

		<category><![CDATA[Gériatrie]]></category>

		<category><![CDATA[Neurologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssante.com/?p=1569</guid>
		<description><![CDATA[Du 7 au 21 septembre 2010, le &#8220;Train contre la maladie Alzheimer&#8221; initié par la SNCF et France télévisions va sillonner la France pour : prévenir, informer et apporter des réponses concrètes sur la maladie d’Alzheimer, une pathologie qui progresse inexorablement avec l&#8217;âge : à partir de 85 ans, une femme sur quatre et un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonssante.com/2010/09/08/alzheimer-un-train-expo-sillonne-la-france/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Maladie d’Alzheimer : quatre fois plus de malades en 2050…</title>
		<link>http://www.parlonssante.com/2010/09/08/maladie-dalzheimer-quatre-fois-plus-de-malades-en-2050/</link>
		<comments>http://www.parlonssante.com/2010/09/08/maladie-dalzheimer-quatre-fois-plus-de-malades-en-2050/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 22:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gériatrie]]></category>

		<category><![CDATA[Neurologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssante.com/?p=1573</guid>
		<description><![CDATA[A l’échelle mondiale, 26 millions de personnes souffriraient de la maladie d’Alzheimer. Ce chiffre, qui donne déjà le vertige, pourrait être multiplié par quatre d’ici 2050. Une équipe américaine sonne l’alarme.

Le Pr Ron Brookmeyer de la Johns Hopkins University de Baltimore, travaille sur le sujet depuis de nombreuses années ses dernières estimations ne font qu’en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonssante.com/2010/09/08/maladie-dalzheimer-quatre-fois-plus-de-malades-en-2050/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Enquête sur la qualité des soins</title>
		<link>http://www.parlonssante.com/2010/09/08/enquete-sur-la-qualite-des-soins/</link>
		<comments>http://www.parlonssante.com/2010/09/08/enquete-sur-la-qualite-des-soins/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 22:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssante.com/?p=1562</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;association Ensemble pour une santé solidaire, membre du collectif NPNS (Ni pauvre, ni soumis) lance une enquête auprès des usagers du système de santé français. Pour répondre au questionnaire cliquez ici.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonssante.com/2010/09/08/enquete-sur-la-qualite-des-soins/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>André-Pierre Gignac, Frédéric Michalak, Fabien Pelous parrains de la Braderie du sport au profit des enfants malades</title>
		<link>http://www.parlonssante.com/2010/09/07/andre-pierre-gignac-frederic-michalak-fabien-pelous-parrains-de-la-braderie-du-sport-au-profit-des-enfants-malades/</link>
		<comments>http://www.parlonssante.com/2010/09/07/andre-pierre-gignac-frederic-michalak-fabien-pelous-parrains-de-la-braderie-du-sport-au-profit-des-enfants-malades/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 22:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actu]]></category>

		<category><![CDATA[Pédiatrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssante.com/?p=1526</guid>
		<description><![CDATA[Une chambre anonyme, des murs blancs, du personnel aux petits soins mais en blouse, des perfusions, des analyses, des médicaments&#8230; le quotidien des enfants hospitalisés est monochrome et monotone. De nombreux bénévoles tentent d&#8217;égayer cet univers médicalisé pour divertir les enfants malades et surtout les soutenir dans cette épreuve. Depuis dix ans, l&#8217;association &#8220;1 Maillot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonssante.com/2010/09/07/andre-pierre-gignac-frederic-michalak-fabien-pelous-parrains-de-la-braderie-du-sport-au-profit-des-enfants-malades/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Parlons santé sur Facebook</title>
		<link>http://www.parlonssante.com/2010/09/04/parlons-sante-sur-facebook/</link>
		<comments>http://www.parlonssante.com/2010/09/04/parlons-sante-sur-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 22:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssante.com/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[Eh oui, on a cédé à la tentation de créer un groupe Facebook ! Lecteurs fidèles de parlonssante.com devenez membres et assurez la promotion de votre blog préféré !
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonssante.com/2010/09/04/parlons-sante-sur-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Happy zen&#8230; pub interdite !</title>
		<link>http://www.parlonssante.com/2010/09/02/happy-zen-pub-interdite/</link>
		<comments>http://www.parlonssante.com/2010/09/02/happy-zen-pub-interdite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 22:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssante.com/?p=1403</guid>
		<description><![CDATA[Décidément les agents de l&#8217;AFSSAPS ne chôment pas ! Le directeur de l&#8217;agence vient d&#8217;interdire une publicité qui vantait les bienfaits sur la santé de Happy Zen, un objet destiné au massage de la tête. La pub publiée sur le site internet  www.bananecoco.com annonçait que le produit &#8220;favorisait la production d&#8217;endorphines, stimulait la circulation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonssante.com/2010/09/02/happy-zen-pub-interdite/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Signes de l&#8217;accouchement</title>
		<link>http://www.parlonssante.com/2010/09/01/symptomes-de-laccouchement/</link>
		<comments>http://www.parlonssante.com/2010/09/01/symptomes-de-laccouchement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 22:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gynécologie]]></category>

		<category><![CDATA[Maternité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssante.com/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[Ils sont très variables d&#8217;une femme à l&#8217;autre, mais dans les grandes lignes, des contractions douloureuses et rapprochées sont un signe ! Parfois elles induisent un faux travail, pour savoir si elles sont liées au début de l&#8217;accouchement, prenez un antispasmodique, si rien ne se passe et qu&#8217;elles se renforcent tout en devenant plus fréquentes, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonssante.com/2010/09/01/symptomes-de-laccouchement/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>En finir avec les frisottis</title>
		<link>http://www.parlonssante.com/2010/09/01/en-finir-avec-les-frisottis/</link>
		<comments>http://www.parlonssante.com/2010/09/01/en-finir-avec-les-frisottis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Testé pour vous !]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssante.com/?p=1511</guid>
		<description><![CDATA[Ras le bol des cheveux longs gonflés, incoiffables, indomptables ? Si vous avez comme nous testé des centaines d&#8217;après shampooing pour lisser, structurer votre chevelure vous avez sans doute constaté que la majorité des produits ne tiennent pas leurs promesses. Alors après des années de recherches, l&#8217;équipe de Parlonssanté à la plaisir de vous annoncer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonssante.com/2010/09/01/en-finir-avec-les-frisottis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Une peau hydratée et sèche même l&#8217;été</title>
		<link>http://www.parlonssante.com/2010/08/30/1520/</link>
		<comments>http://www.parlonssante.com/2010/08/30/1520/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 22:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Testé pour vous !]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssante.com/?p=1520</guid>
		<description><![CDATA[Quand il fait plus de 28° c ou que le taux d&#8217;humidité de l&#8217;air est supérieur à 60%, difficile de garder une peau hydratée et sèche. La majorité des crèmes ne sont pas absorbées et bien souvent provoquent de petites gouttelettes d&#8217;eau quand elles ne restent pas carrément sous les doigts lors de l&#8217;application.

Bref, excepté [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonssante.com/2010/08/30/1520/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dengue aux Antilles : 18 morts et 4000 nouveaux cas par semaine</title>
		<link>http://www.parlonssante.com/2010/08/27/dengue-aux-antilles-18-morts-et-4000-nouveaux-cas-par-semaine/</link>
		<comments>http://www.parlonssante.com/2010/08/27/dengue-aux-antilles-18-morts-et-4000-nouveaux-cas-par-semaine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 22:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Maladies infectieuses]]></category>

		<category><![CDATA[dengue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssante.com/?p=1477</guid>
		<description><![CDATA[
Les moustiques n&#8217;ont pas fini de nous empoissonner la vie ! Les Antilles subissent une explosion de cas de dengue depuis quelques semaines. Déjà 18 morts et une épidémie qui ne cesse de croître, faisant 4000 nouvelles victimes par semaine depuis début août. Quelque 33.000 cas suspects ont été dénombrés en Guadeloupe depuis fin 2009 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonssante.com/2010/08/27/dengue-aux-antilles-18-morts-et-4000-nouveaux-cas-par-semaine/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
